CitizenShipper · Chart files
The longer the trip, the less each mile costs
Median cost per mile for pet transports booked on CitizenShipper, by trip distance.
Data preview
CSV · 1.2 KB
Files save to your browser’s Downloads folder.
Typical cost per mile (USD). Each bar starts at $0.
The median is the middle cost per mile in each range. Cheaper miles do not necessarily mean a cheaper total trip.
| Group | Trip distance | Median cost per mile (USD) |
|---|---|---|
| Local/regional (up to 1,000 miles) | 20–350 miles | 1.72 |
| Local/regional (up to 1,000 miles) | 351–700 miles | 1.12 |
| Local/regional (up to 1,000 miles) | 701–1,000 miles | 0.90 |
| Medium distance (1,001–1,850 miles) | 1,001–1,200 miles | 0.81 |
| Medium distance (1,001–1,850 miles) | 1,201–1,500 miles | 0.74 |
| Medium distance (1,001–1,850 miles) | 1,501–1,850 miles | 0.70 |
| Long distance (over 1,850 miles) | 1,851–2,200 miles | 0.66 |
| Long distance (over 1,850 miles) | 2,201–2,500 miles | 0.62 |
| Long distance (over 1,850 miles) | 2,501 miles or more | 0.58 |
The CSV includes the chart figures, context and source. You can also select and copy the table above.